Astuces
Voici quelques astuces pour la préparation de vos viandes
Temps de cuisson à basse température

Température à cœur pour une cuisson respectueuse de la viande
- Sortir la viande du frigo 1h avant cuisson
- Laisser la viande reposer après cuisson
- Ces temps de cuisson sont approximatifs
Viande | Poids | Temps de saisie | Durée de cuisson | T° du four | T° à coeur |
Boeuf | Degrés de cuisson à coeur du boeuf
45°C = Bleu____ 50°C = Saignant____ 55°C = à point____ 60°C = Bien cuit |
||||
Faux-filet | 800g | 5 min | 1.5 heure | 80°C | 55°C |
Entrecôte double | 400g | 6 min | 40 min | 80°C | 55°C |
Entrecôte pasrisienne | 800g | 12 min | 2 heures | 80°C | 55°C |
Entrecôte pasrisienne | 3.2kg | 15 min | 4.5 heures | 80°C | 55°C |
Filet de boeuf | 800g | 5 min | 1.5 heure | 75°C | 55°C |
Filet de boeuf° | 1.2kg | 6 min | 2 heures | 75°C | 55°C |
Tournedos | 120g | 3 min | 20 min | 75°C | 55°C |
Rumpsteak | 800g | 10 min | 2 heures | 80°C | 55°C |
Rumpsteak | 200pce | 4 min | 50 min | 80°C | 55°C |
Rôti de boeuf | 1kg | 10 min | 2 heures | 80°C | 55°C |
Rôti de boeuf | 3.9kg | 20 min | 5 heures | 80°C | 55°C |
Veau | La viande de veau peut se déguster rosé | ||||
Faux-filet | 800g | 10 min | 2 heures | 80°C | 55°C-60°C |
Carré de Côtes | 1kg | 15 min | 2 heures | 80°C | 60°C-65°C |
Côtelettes | 200g | 4 min | 40 min | 80°C | 60°C-65°C |
Grenadin | 400g | 10 min | 1.5 heure | 80°C | 55°C-60°C |
Faux-filet | 600g | 10 min | 1.5 heure | 80°C | 55°C-60°C |
Filet mignon | 1.2kg | 6 min | 2 hr | 80°C | 55°C-60°C |
Filet mignon | 800g | 5 min | 1.5 heure | 80°C | 55°C-60°C |
Longe | 1.2kg | 10 min | 2 heures | 80°C | 55°C-60°C |
Noix entier | 800g | 10 min | 2 h | 80°C | 55°C-60°C |
Tranche de Quasi | 200g | 4 min | 30 min | 80°C | 55°C-60°C |
Porc | La viande de porc se mange à point, à l’exception du filet mignon | ||||
Filet | 800g | 10 min | 2 heures | 80°C | 60°C-65°C |
Carré de Côtes | 1kg | 15 min | 2.5 heures | 80°C | 60°C-65°C |
Côtelettes | 200g | 4 min | 45 min | 80°C | 60°C-65°C |
Cou | 1kg | 10 min | 2.5 heures | 80°C | 60°C-65°C |
Filet mignon | 400g | 5 min | 1.5 heure | 80°C | 60°C-65°C |
Médaillons | 80g | 2 min | 40 min | 80°C | 60°C-65°C |
Agneau | L’agneau se déguste rosé
Pour le gigot, la température à coeur se mesure à l’os |
||||
Rôti d’épaule | 1kg | 10 min | 2 heures | 80°C | 60°C-65°C |
Rack | 400g | 4 min | 1.5 heure | 80°C | 50°C-55°C |
Gigot à l’os | 2kg | 20 min | 2.5 heures | 80°C | 55°C-60°C |
Quasi | 200g | 3 min | 30 min | 80°C | 50°C-55°C |